| CAPÍTULOS INGRESOS | EUROS |
| A) OPERACIONES CORRIENTES | |
| 1 Impuestos Directos. | 197.900,00€ |
| 2 Impuestos Indirectos. | 2.500,00 € |
| 3 Tasas y Otros Ingresos. | 115.350,00€ |
| 4 Transferencias Corrientes. | 216.425,00€ |
| 5 Ingresos Patrimoniales. | 3.000,00 € |
| B) OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 Enajenación de Inversiones Reales. | 0,00 € |
| 7 Transferencias de Capital. | 85.100,00 € |
| 8 Activos Financieros. | 0,00 € |
| 9 Pasivos Financieros. | 0,00 € |
| TOTAL INGRESOS. . . . | 620.275,00€ |
| |
| CAPÍTULOS GASTOS | EUROS |
| A) OPERACIONES CORRIENTES | |
| 1 Gastos de Personal. | 199.500,00€ |
| 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. | 268.000,00€ |
| 3 Gastos Financieros. | 500,00 € |
| 4 Transferencias Corrientes. | 37.175,00 € |
| B) OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 Inversiones Reales. | 100.100,00€ |
| 7 Transferencias de Capital. | 15.000,00 € |
| 8 Activos Financieros. | 0,00 € |
| 9 Pasivos Financieros. | 0,00 € |
| TOTAL GASTOS. . . . | 620.275,00€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario